Ruijie RG-IS5200-8GT4XS-DC
Ke stažení
- Ruijie RG-IS5200 Industrial Switch Datasheet EN 1775.084 Kb
![]() |
|

Gigabitový ethernetový switch nové generace je navržen pro vysokou bezpečnost, efektivitu a úsporu energie v průmyslovém prostředí a vyznačuje se snadnou a flexibilní montáží na DIN lištu.

|
Vysoká kV ochrana: štít proti napěťové špičce
|
|
Srovnání parametrů switchů Ruijie řady RG-IS5200
| RG-IS5200-8GT4XS | RG-IS5200-8GT4XS-DC | RG-IS5200-8GT4XS-UP-DC | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Počty portů |
8x 10/100/1000 Base-T a 4x 1G/10G SFP+ |
8x 10/100/1000 Base-T a 4x 1G/10G SFP+ | 8x 10/100/1000 Base-T a 4x 1G/10G SFP+ |
| PoE | -- | -- | Porty 1 až 8 PoE++ (IEEE802.3af/at/bt), 480 W |
| ESD ochrana | 10KV | 10KV | 10KV |
| Pracovní teplota | -40~75℃ | -40~75℃ | -40~75℃ |
| Pracovní vlhkost | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| Spínací kapacita | 96 Gb/s | 96 Gb/s | 96 Gb/s |
| Spotřeba | Max. 23,8 W | 12 V DC: 19,8 W, 48 V DC: 17,5 W | Max. 23,8 W, plné zatížení PoE: 503W |
| Napájení | pevný napájecí zdroj, 100 V ~ 240 V AC, 204 V ~ 288 V DC | Duální stejnosměrné napájecí zdroje s podporou vstupního výkonu 60 W přes napájecí adaptér IPA60, 12 V DC až 48 V DC | Duální stejnosměrné napájecí zdroje s podporou vstupního výkonu 60 W přes napájecí adaptér IPA60, 56 V DC |
| Krytí | IP41 (s možností upgradu na IP55) | IP41 (s možností upgradu na IP55) | IP41 (s možností upgradu na IP55) |
| Instalace | na DIN lištu nebo na stěnu | na DIN lištu nebo na stěnu | na DIN lištu nebo na stěnu |
| Port RS485 | RS-485 s podporou Modbusu | RS-485 s podporou Modbusu | RS-485 s podporou Modbusu |
| DIDO | 1× digitální vstup, 1× digitální vstup | 1× digitální vstup, 1× digitální vstup | 1× digitální vstup, 1× digitální vstup |
| VSU | |||
| Rozměry | 150 mm x 133 mm x 86 mm | 150 mm x 133 mm x 86 mm | 150 mm x 133 mm x 86 mm |











